International System of unit (SI) : Electrical Conductance=Siemens
Siemens | Millisiemens | Microsiemens | Nanosiemens | Picosiemens | Mho | Kiloohm per Volt | Megohm per Volt | Geohm | Volt per Siemens | Ampere per Volt | Siemens per Meter | Milliampere | Microampere | Nanoampere | Picoampere | UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | Mho per Meter | Millisiemens per Centimeter | Ohm per Siemens | Joule per Volt | Volt per Mho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Millisiemens | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Microsiemens | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Nanosiemens | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Picosiemens | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
Mho | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Kiloohm per Volt | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Megohm per Volt | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Geohm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
Volt per Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Ampere per Volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Siemens per Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Milliampere | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Microampere | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Nanoampere | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Picoampere | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Mho per Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Millisiemens per Centimeter | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Ohm per Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Joule per Volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Volt per Mho | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
विद्युत चालकता इस बात का एक उपाय है कि बिजली कितनी आसानी से एक सामग्री के माध्यम से बहती है।यह विद्युत प्रतिरोध का पारस्परिक है और सीमेंस (एस) में मात्रा निर्धारित किया गया है।विद्युत चालन के लिए प्रतीक 🌩 है।उच्च चालकता इंगित करती है कि एक सामग्री विद्युत प्रवाह को अधिक आसानी से गुजरने की अनुमति देती है, जबकि कम चालकता उच्च प्रतिरोध का सुझाव देती है।
विद्युत चालन की मानक इकाई सीमेंस (एस) है, जिसे एक कंडक्टर के चालन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक एम्पीयर का एक वर्तमान एक वोल्ट के संभावित अंतर के तहत बहता है।अन्य इकाइयों में मिलिसिमेन्स (एमएस), माइक्रोसिसिमेन्स () एस), और पिकोसिमेंस (पीएस) शामिल हैं, जो बहुत छोटे चालन मूल्यों को मापने के लिए उपयोगी हैं।
18 वीं शताब्दी में बिजली के शुरुआती अध्ययन के बाद से विद्युत चालन की अवधारणा काफी विकसित हुई है।"सीमेंस" शब्द का नाम 19 वीं शताब्दी के अंत में जर्मन इंजीनियर अर्नस्ट वर्नर वॉन सीमेंस के नाम पर रखा गया था, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनके योगदान को पहचानते हुए।वर्षों से, प्रौद्योगिकी में प्रगति ने अधिक सटीक माप और विभिन्न सामग्रियों में विद्युत गुणों की बेहतर समझ पैदा की है।
विद्युत चालकता को चित्रित करने के लिए, एक साधारण सर्किट पर विचार करें जहां एक अवरोधक में 10 ओम का प्रतिरोध होता है।चालन (जी) की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है:
[ G = \frac{1}{R} ]
कहाँ:
हमारे उदाहरण के लिए:
[ G = \frac{1}{10} = 0.1 , \text{S} ]
इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत चालन महत्वपूर्ण है।यह सर्किट डिजाइन करने, विद्युत घटकों का विश्लेषण करने और विद्युत प्रणालियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है।चालन को समझना इंजीनियरों को उपकरणों और प्रणालियों के प्रदर्शन को अनुकूलित करने की अनुमति देता है।
विद्युत चालन उपकरण का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, इन चरणों का पालन करें: 1। ** प्रतिरोध को इनपुट करें **: ओम में प्रतिरोध मान को निर्दिष्ट क्षेत्र में दर्ज करें। 2। ** वांछित इकाई का चयन करें **: आउटपुट (सीमेंस, मिलिसिमेंस, आदि) के लिए माप की इकाई चुनें। 3। ** गणना करें **: चालन मान प्राप्त करने के लिए "गणना" बटन पर क्लिक करें। 4। ** परिणामों की व्याख्या करें **: प्रश्न में सामग्री या सर्किट के चालन को समझने के लिए आउटपुट की समीक्षा करें।
1। ** विद्युत चालन क्या है? **
2। ** मैं चालन में प्रतिरोध को कैसे परिवर्तित करूं? **
3। ** विद्युत चालन की सामान्य इकाइयाँ क्या हैं? **
4। ** विद्युत चालन क्यों महत्वपूर्ण है? **
5। ** क्या मैं इस उपकरण का उपयोग बहुत छोटे चालकता मूल्यों के लिए कर सकता हूं? **
6। ** चालन और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध है? **
7। ** मैं कैसे सुधार कर सकता हूं विद्युत चालन के बारे में मेरी समझ? **
8। ** क्या यह उपकरण पेशेवर उपयोग के लिए उपयुक्त है? **
9। ** अगर मुझे अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? **
10। ** मुझे विद्युत चालन के बारे में अधिक जानकारी कहां मिल सकती है? **
अधिक विस्तृत गणना और रूपांतरणों के लिए, हमारे [विद्युत चालन उपकरण] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) पर जाएं और इस आवश्यक विद्युत संपत्ति की अपनी समझ को बढ़ाएं।