- Millihenry
- Microhenry
- Kilohenry
- Megahenry
- Gigahenry
- Abhenry
- St. Henry
- Nanohenry
- Picohenry
- Henry per Meter
- Millihenry per Meter
- Microhenry per Meter
- Nanohenry per Meter
- Picohenry per Meter
- Henry per Second
- Millihenry per Second
- Microhenry per Second
- Kilohenry per Second
- Megahenry per Second
- Henry per Turn
- Millihenry per Turn
- Microhenry per Turn
- Nanohenry per Turn
- Picohenry per Turn
International System of unit (SI) : Inductance=Henry
๐ค AI Assistant
Try new Ai Mode ๐Inductance
Correlation Matrix Table
Henry | Millihenry | Microhenry | Kilohenry | Megahenry | Gigahenry | Abhenry | St. Henry | Nanohenry | Picohenry | Henry per Meter | Millihenry per Meter | Microhenry per Meter | Nanohenry per Meter | Picohenry per Meter | Henry per Second | Millihenry per Second | Microhenry per Second | Kilohenry per Second | Megahenry per Second | Henry per Turn | Millihenry per Turn | Microhenry per Turn | Nanohenry per Turn | Picohenry per Turn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millihenry | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Microhenry | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Kilohenry | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
Megahenry | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
Gigahenry | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-18 | 1.0000e-11 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 |
Abhenry | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
St. Henry | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 |
Nanohenry | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picohenry | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Henry per Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millihenry per Meter | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Microhenry per Meter | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Nanohenry per Meter | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picohenry per Meter | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Henry per Second | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millihenry per Second | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Microhenry per Second | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Kilohenry per Second | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
Megahenry per Second | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
Henry per Turn | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millihenry per Turn | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Microhenry per Turn | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Nanohenry per Turn | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picohenry per Turn | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Base Unit Links
๐Extensive List of Inductance Unit Conversions
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Millihenry | mH
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Microhenry | ยตH
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Kilohenry | kH
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Megahenry | MH
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Gigahenry | GH
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Abhenry | abH
๐Extensive list of Inductance unit conversions - St. Henry | sH
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Nanohenry | nH
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Picohenry | pH
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Henry per Meter | H/m
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Millihenry per Meter | mH/m
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Microhenry per Meter | ยตH/m
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Nanohenry per Meter | nH/m
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Picohenry per Meter | pH/m
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Henry per Second | H/s
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Millihenry per Second | mH/s
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Microhenry per Second | ยตH/s
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Kilohenry per Second | kH/s
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Megahenry per Second | MH/s
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Henry per Turn | H/t
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Millihenry per Turn | mH/t
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Microhenry per Turn | ยตH/t
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Nanohenry per Turn | nH/t
๐Extensive list of Inductance unit conversions - Picohenry per Turn | pH/t
Loading...