International System of unit (SI) : Electric Current=Ampere
Ampere | Milliampere | Microampere | Kiloampere | Megaampere | Statampere | Abampere | Biot | Franklin per Second | Ampere-Hour | Milliampere-Hour | Coulomb | Electrostatic Unit | Ampere per Square Meter | Milliampere per Square Meter | Ampere per Meter | Milliohm | Ohm | Kiloohm | Megaohm | Volt per Ohm | Ampere per Volt | Coulomb per Second | Milliampere per Second | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampere | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliampere | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Microampere | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 0 | 1.0000e+5 | 1.0000e+5 | 0 | 3.6000e+9 | 3,600 | 1.0000e+6 | 0 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 |
Kiloampere | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 3.3356e-13 | 0 | 0 | 3.3356e-13 | 3.6 | 3.6000e-6 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Megaampere | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 3.3356e-16 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 3.3356e-16 | 0.004 | 3.6000e-9 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Statampere | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
Abampere | 10 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 3.3356e-9 | 1 | 1 | 3.3356e-9 | 3.6000e+4 | 0.036 | 10 | 3.3356e-9 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
Biot | 10 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 3.3356e-9 | 1 | 1 | 3.3356e-9 | 3.6000e+4 | 0.036 | 10 | 3.3356e-9 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
Franklin per Second | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
Ampere-Hour | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 0.278 | 277.778 | 9.2657e-14 | 2.7778e-5 | 2.7778e-5 | 9.2657e-14 | 1 | 1.0000e-6 | 0 | 9.2657e-14 | 0 | 2.7778e-7 | 0 | 2.7778e-7 | 0 | 0.278 | 277.778 | 0 | 0 | 0 | 2.7778e-7 |
Milliampere-Hour | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 9.2657e-8 | 27.778 | 27.778 | 9.2657e-8 | 1.0000e+6 | 1 | 277.778 | 9.2657e-8 | 277.778 | 0.278 | 277.778 | 0.278 | 277.778 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 277.778 | 277.778 | 277.778 | 0.278 |
Coulomb | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Electrostatic Unit | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
Ampere per Square Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliampere per Square Meter | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Ampere per Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Ohm | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Kiloohm | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 3.3356e-13 | 0 | 0 | 3.3356e-13 | 3.6 | 3.6000e-6 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Megaohm | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 3.3356e-16 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 3.3356e-16 | 0.004 | 3.6000e-9 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Volt per Ohm | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Ampere per Volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Coulomb per Second | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliampere per Second | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह है, जिसे आमतौर पर एम्पीयर (ए) में मापा जाता है।यह उस दर का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर एक कंडक्टर के माध्यम से चार्ज स्थानांतरित किया जाता है।इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी और इंजीनियरिंग में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विद्युत प्रवाह को समझना महत्वपूर्ण है।
विद्युत प्रवाह की मानक इकाई एम्पीयर है, जिसे "ए" के रूप में प्रतीक है।इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स (एसआई) विद्युत प्रवाह को ले जाने वाले दो समानांतर कंडक्टरों के बीच बल के आधार पर एम्पीयर को परिभाषित करता है।यह मानकीकरण विभिन्न अनुप्रयोगों में माप में स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करता है।
बिजली की धारा की अवधारणा 19 वीं शताब्दी की है जब एंड्रे-मैरी एम्परे जैसे वैज्ञानिकों ने बिजली को समझने के लिए आधार तैयार किया।इन वर्षों में, विद्युत प्रवाह का माप प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ विकसित हुआ है, जिससे मिलिअमपियर (एमए), किलोम्पेरे (केए), और मेगाम्परे (एमए) जैसी विभिन्न इकाइयों के विकास के लिए अग्रणी है।ये इकाइयां छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर बड़े बिजली प्रणालियों तक, विभिन्न संदर्भों में वर्तमान की अधिक सटीक समझ के लिए अनुमति देती हैं।
इकाइयों के बीच रूपांतरण को स्पष्ट करने के लिए, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां आपके पास 2 एम्पीयर का वर्तमान है।इसे Milliampere में बदलने के लिए, आप निम्नलिखित गणना का उपयोग करेंगे:
\ _ \ text {ma में वर्तमान} = \ text {वर्तमान में}} \ _ टाइम्स 1000 ]
इसलिए,
\ _ 2 , \ text {a} = 2 \ times 1000 = 2000 , \ text {ma} ]
विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत वर्तमान इकाइयाँ आवश्यक हैं, जिनमें शामिल हैं:
इलेक्ट्रिक करंट कनवर्टर टूल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए: 1। ** इनपुट यूनिट का चयन करें: ** विद्युत प्रवाह की इकाई चुनें जिसे आप (जैसे, एम्पीयर, मिलिअमपियर) से कन्वर्ट करना चाहते हैं। 2। ** मान दर्ज करें: ** इनपुट संख्यात्मक मान जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। 3। ** आउटपुट यूनिट का चयन करें: ** उस यूनिट को चुनें जिसे आप (जैसे, किलोम्पेरे, मेगाम्परे) में परिवर्तित करना चाहते हैं। 4। ** कन्वर्ट पर क्लिक करें: ** परिणाम देखने के लिए कन्वर्ट बटन दबाएं।
1। ** एक एम्पीयर क्या है? **
2। ** मैं Milliampere को ampere में कैसे परिवर्तित करूं? **
3। ** एम्पीयर और मिलिअमपियर के बीच क्या अंतर है? **
4। ** विद्युत प्रवाह को मापना क्यों महत्वपूर्ण है? **
5। ** क्या मैं उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए इस उपकरण का उपयोग कर सकता हूं? **
6। ** विद्युत प्रवाह की अन्य इकाइयाँ क्या हैं? **
7। ** विद्युत वर्तमान कनवर्टर कितना सही है? **
8। ** टी है यहाँ उन मूल्यों की एक सीमा जो मैं इनपुट कर सकता हूं? **
9। ** एक कूलम्ब क्या है? **
10। ** मुझे विद्युत प्रवाह के बारे में अधिक जानकारी कहां मिल सकती है? **
इलेक्ट्रिक करंट कनवर्टर टूल का उपयोग करके, आप आसानी से विद्युत वर्तमान माप की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं, सटीक रूपांतरण और इस आवश्यक अवधारणा की गहरी समझ सुनिश्चित कर सकते हैं।