Système international d'unité (SI):Fréquence=Hertz
Hertz | Kilohertz | Mégahertz | Gigahertz | Térahertz | Revolutions par minute | Cycles par seconde | Beats par minute | Octave | Décennie | Femtahertz | Picohertz | Nanohertz | Microhertz | Milliertz | Cent Hertz | Mille hertz | Térahertz | Gigahertz | Mégahertz | Milliertz | Microhertz | Nanohertz | Picohertz | Femtahertz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertz | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 0.017 | 1 | 0.017 | 2 | 10 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 100 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
Kilohertz | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.6667e-5 | 0.001 | 1.6667e-5 | 0.002 | 0.01 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.1 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
Mégahertz | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.6667e-8 | 1.0000e-6 | 1.6667e-8 | 2.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 0 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 |
Gigahertz | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.6667e-11 | 1.0000e-9 | 1.6667e-11 | 2.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-24 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-7 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 |
Térahertz | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.6667e-14 | 1.0000e-12 | 1.6667e-14 | 2.0000e-12 | 1.0000e-11 | 1.0000e-27 | 1.0000e-24 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 |
Revolutions par minute | 60 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 1 | 60 | 1 | 120 | 600 | 6.0000e-14 | 6.0000e-11 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 6,000 | 6.0000e+4 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 |
Cycles par seconde | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 0.017 | 1 | 0.017 | 2 | 10 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 100 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
Beats par minute | 60 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 1 | 60 | 1 | 120 | 600 | 6.0000e-14 | 6.0000e-11 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 6,000 | 6.0000e+4 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 |
Octave | 0.5 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 0.008 | 0.5 | 0.008 | 1 | 5 | 5.0000e-16 | 5.0000e-13 | 5.0000e-10 | 5.0000e-7 | 0.001 | 50 | 500 | 5.0000e+11 | 5.0000e+8 | 5.0000e+5 | 0.001 | 5.0000e-7 | 5.0000e-10 | 5.0000e-13 | 5.0000e-16 |
Décennie | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.2 | 1 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 10 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e+8 | 1.0000e+5 | 0 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 1.0000e-13 | 1.0000e-16 |
Femtahertz | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 1.0000e+27 | 1.6667e+13 | 1.0000e+15 | 1.6667e+13 | 2.0000e+15 | 1.0000e+16 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+17 | 1.0000e+18 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Picohertz | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 1.6667e+10 | 1.0000e+12 | 1.6667e+10 | 2.0000e+12 | 1.0000e+13 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+14 | 1.0000e+15 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Nanohertz | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 2.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Microhertz | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 2.0000e+6 | 1.0000e+7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Milliertz | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 16.667 | 1,000 | 16.667 | 2,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e+5 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Cent Hertz | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.1 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1 | 10 | 1.0000e+10 | 1.0000e+7 | 1.0000e+4 | 1.0000e-5 | 1.0000e-8 | 1.0000e-11 | 1.0000e-14 | 1.0000e-17 |
Mille hertz | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.6667e-5 | 0.001 | 1.6667e-5 | 0.002 | 0.01 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.1 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
Térahertz | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.6667e-14 | 1.0000e-12 | 1.6667e-14 | 2.0000e-12 | 1.0000e-11 | 1.0000e-27 | 1.0000e-24 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 |
Gigahertz | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.6667e-11 | 1.0000e-9 | 1.6667e-11 | 2.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-24 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-7 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 |
Mégahertz | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.6667e-8 | 1.0000e-6 | 1.6667e-8 | 2.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 0 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 |
Milliertz | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 16.667 | 1,000 | 16.667 | 2,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e+5 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Microhertz | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 2.0000e+6 | 1.0000e+7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Nanohertz | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 2.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Picohertz | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 1.6667e+10 | 1.0000e+12 | 1.6667e+10 | 2.0000e+12 | 1.0000e+13 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+14 | 1.0000e+15 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Femtahertz | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 1.0000e+27 | 1.6667e+13 | 1.0000e+15 | 1.6667e+13 | 2.0000e+15 | 1.0000e+16 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+17 | 1.0000e+18 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
La fréquence est définie comme le nombre d'occurrences d'un événement répétitif par unité de temps.Il est mesuré à Hertz (Hz), ce qui équivaut à un cycle par seconde.Cet outil permet aux utilisateurs de se convertir entre différentes unités de fréquence, notamment Kilohertz (KHz), Megahertz (MHz), Gigahertz (GHZ), et plus encore.
Le système international d'unités (SI) standardise les mesures de fréquence, Hertz étant l'unité de base.D'autres unités telles que Kilohertz, Megahertz et Gigahertz sont dérivées du Hertz et sont couramment utilisées dans divers domaines, y compris les télécommunications, l'ingénierie audio et la physique.
Le concept de fréquence a évolué de manière significative depuis sa création.Initialement, la fréquence a été utilisée principalement dans le contexte des ondes sonores.Cependant, avec les progrès technologiques, le terme s'est étendu pour englober les ondes électromagnétiques, y compris les fréquences radio et micro-ondes.Le développement de la technologie numérique a encore accru l'importance de la mesure de la fréquence dans les applications quotidiennes.
Pour illustrer l'utilisation du convertisseur de fréquence, pensez à un scénario où vous devez convertir 1000 Hertz en Kilohertz.Utilisation de la formule de conversion: [ 1 kHz = 1000 Hz ] Ainsi, 1000 Hz est égal à 1 kHz.
Les unités de fréquence sont largement utilisées dans diverses applications:
Guide d'utilisation ### Pour utiliser l'outil de convertisseur de fréquence:
Vous pouvez accéder à l'outil [ici] (https://www.inayam.co/unit-converter/frequency).
En utilisant notre outil de convertisseur de fréquence, vous pouvez facilement naviguer dans les complexités des mesures de fréquence, améliorer votre compréhension et votre application de ce concept essentiel.Que vous soyez étudiant, professionnel ou amateur, cet outil est conçu pour répondre efficacement à vos besoins.