النظام الدولي للوحدة (SI):معدل التدفق (الخلد)=الخلد في الثانية
الخلد في الثانية | مليمول للثانية | ميكرومول في الثانية | النانومول في الثانية | بيكومول في الثانية | Femtomole في الثانية | الخلد في الساعة | مليمول في الساعة | ميكرومول في الساعة | النانومول في الساعة | بيكومول في الساعة | femtomole في الساعة | الخلد في الدقيقة | مليمول لمدة دقيقة | ميكرومول في الدقيقة | النانومول في الدقيقة | بيكومول في الدقيقة | femtomole في الدقيقة | الخلد في الثانية الواحدة للتر | مليمول لثواني لتر | ميكرومول في الثانية الواحدة للتر | النانومول في الثانية الواحدة للتر | picomole في الثانية الواحدة للتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخلد في الثانية | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
مليمول للثانية | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
ميكرومول في الثانية | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
النانومول في الثانية | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
بيكومول في الثانية | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Femtomole في الثانية | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 2.7778e+11 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 1.6667e+13 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 |
الخلد في الساعة | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 3.6000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 |
مليمول في الساعة | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 |
ميكرومول في الساعة | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 |
النانومول في الساعة | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 |
بيكومول في الساعة | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 |
femtomole في الساعة | 3.6000e+18 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 3.6000e+18 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 |
الخلد في الدقيقة | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 |
مليمول لمدة دقيقة | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 |
ميكرومول في الدقيقة | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 |
النانومول في الدقيقة | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 |
بيكومول في الدقيقة | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 |
femtomole في الدقيقة | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 1.6667e+13 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 |
الخلد في الثانية الواحدة للتر | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
مليمول لثواني لتر | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
ميكرومول في الثانية الواحدة للتر | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
النانومول في الثانية الواحدة للتر | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
picomole في الثانية الواحدة للتر | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
يعد معدل التدفق (Mole) قياسًا حاسمًا في مختلف التطبيقات العلمية والصناعية ، ويمثل كمية تدفق المادة لكل وحدة زمنية ، وتحديداً في الشامات في الثانية (⚗).تتيح هذه الأداة للمستخدمين التحويل بين وحدات مختلفة من معدلات التدفق ، بما في ذلك الميليمول ، والميكرومول ، والفم ، وتمكين حسابات دقيقة للتفاعلات الكيميائية ، والتجارب المختبرية ، والعمليات الصناعية.
يتم توحيد قياسات معدل التدفق لضمان الاتساق عبر مجالات مختلفة.الوحدة الأساسية ، مول في الثانية ، مقبولة على نطاق واسع في الكيمياء والتخصصات ذات الصلة.يتيح هذا التقييس العلماء والمهندسين التواصل بفعالية ويضمن أن الحسابات دقيقة وموثوقة.
يعود مفهوم قياس معدلات التدفق إلى الدراسات المبكرة لديناميات السوائل والتفاعلات الكيميائية.مع تقدم العلم ، أصبحت الحاجة إلى قياسات دقيقة واضحة ، مما أدى إلى تطوير وحدات مختلفة من القياس.أصبح الخلد ، الذي تم تقديمه في أوائل القرن العشرين ، وحدة أساسية في الكيمياء ، مما يسهل فهم الكميات الكيميائية والتفاعلات.
لتوضيح استخدام أداة معدل التدفق (مول) ، فكر في سيناريو حيث ينتج التفاعل الكيميائي 0.5 مول من مادة في 10 ثوان.يمكن حساب معدل التدفق على النحو التالي:
\ [ \ text {Flow Rate} = \ frac {\ text {text of substance}} {\ text {time}} = \ frac {0.5 \ text {moles}} {10 \ text {Seconds}} = 0.05 \ text {moles/second} ]
تدعم أداة معدل التدفق (مول) الوحدات المختلفة ، بما في ذلك:
هذه الوحدات ضرورية للتطبيقات المختلفة ، بدءًا من التجارب المختبرية إلى العمليات الصناعية ، مما يسمح للمستخدمين باختيار الوحدة الأنسب لاحتياجاتهم الخاصة.
للتفاعل مع أداة معدل التدفق (مول) ، اتبع هذه الخطوات البسيطة:
لمزيد من الحسابات التفصيلية ، يمكن للمستخدمين الرجوع إلى دليل مستخدم الأداة المتاح على موقعنا.
من خلال استخدام أداة معدل التدفق (مول) ، يمكنك تعزيز فهمك لمعدلات التدفق وتطبيقاتها ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين كفاءتك في المهام العلمية والصناعية.