ЁЯОЙ Inayam.co is Free ЁЯЪА Inayam AI Live Now !!!! Click Here Like!, Comment!, and Share!
Inayam LogoInayam

тЪбPower - рдХрдиреНрд╡рд░реНрдЯ Kilowatt (s) рдХреЛ Decibel Watt | kW рд╕реЗ dBW

рдХреНрдпрд╛ рдпрд╣ рдкрд╕рдВрдж рдЖрдпрд╛? рдХреГрдкрдпрд╛ рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░реЗрдВ

Extensive List of Power Unit Conversions

KilowattDecibel Watt
0.01 kW7.937 dBW
0.1 kW79.365 dBW
1 kW793.651 dBW
2 kW1,587.302 dBW
3 kW2,380.952 dBW
5 kW3,968.254 dBW
10 kW7,936.508 dBW
20 kW15,873.016 dBW
50 kW39,682.54 dBW
100 kW79,365.079 dBW
250 kW198,412.698 dBW
500 kW396,825.397 dBW
750 kW595,238.095 dBW
1000 kW793,650.794 dBW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Kilowatt | kW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Watt | W

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Megawatt | MW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Gigawatt | GW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Terawatt | TW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Horsepower | hp

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Metric Horsepower | hp(M)

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Boiler Horsepower | hp(S)

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Erg per Second | erg/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Foot-Pound per Second | ft┬╖lb/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Joule per Second | J/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Calorie per Second | cal/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Kilocalorie per Second | kcal/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Watt Hour per Second | Wh/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Kilowatt Hour per Second | kWh/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - BTUs per Second | BTU/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - TNT per Second | tTNT/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Decibel Watt | dBW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Planck Power | P_P

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Kilopond Meter per Second | kp┬╖m/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Volt-Ampere | VA

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Newton Meter per Second | N┬╖m/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Pferdest├дrke | PS

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Ton of Refrigeration | TR

рд╣рд╛рд▓ рд╣реА рдореЗрдВ рджреЗрдЦреЗ рдЧрдП рдкреГрд╖реНрда

Home