ЁЯОЙ Inayam.co is Free ЁЯЪА Inayam AI Live Now !!!! Click Here Like!, Comment!, and Share!
Inayam LogoInayam

тЪбPower - рдХрдиреНрд╡рд░реНрдЯ Decibel Watt (s) рдХреЛ BTUs per Second | dBW рд╕реЗ BTU/s

рдХреНрдпрд╛ рдпрд╣ рдкрд╕рдВрдж рдЖрдпрд╛? рдХреГрдкрдпрд╛ рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░реЗрдВ

Extensive List of Power Unit Conversions

Decibel WattBTUs per Second
0.01 dBW1.1942e-5 BTU/s
0.1 dBW0 BTU/s
1 dBW0.001 BTU/s
2 dBW0.002 BTU/s
3 dBW0.004 BTU/s
5 dBW0.006 BTU/s
10 dBW0.012 BTU/s
20 dBW0.024 BTU/s
50 dBW0.06 BTU/s
100 dBW0.119 BTU/s
250 dBW0.299 BTU/s
500 dBW0.597 BTU/s
750 dBW0.896 BTU/s
1000 dBW1.194 BTU/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Decibel Watt | dBW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Watt | W

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Kilowatt | kW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Megawatt | MW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Gigawatt | GW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Terawatt | TW

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Horsepower | hp

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Metric Horsepower | hp(M)

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Boiler Horsepower | hp(S)

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Erg per Second | erg/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Foot-Pound per Second | ft┬╖lb/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Joule per Second | J/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Calorie per Second | cal/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Kilocalorie per Second | kcal/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Watt Hour per Second | Wh/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Kilowatt Hour per Second | kWh/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - BTUs per Second | BTU/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - TNT per Second | tTNT/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Planck Power | P_P

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Kilopond Meter per Second | kp┬╖m/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Volt-Ampere | VA

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Newton Meter per Second | N┬╖m/s

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Pferdest├дrke | PS

тЪбPower рдпреВрдирд┐рдЯ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдХреА рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рд╕реВрдЪреА - Ton of Refrigeration | TR

рд╣рд╛рд▓ рд╣реА рдореЗрдВ рджреЗрдЦреЗ рдЧрдП рдкреГрд╖реНрда

Home